Aprovechando la pausa que brinda el día de Andalucía, fecha ideal para los politiqueras de turno largar sus soflamas, me dirijo a Archidona (Málaga), topónimo que procede de los romanos Arx Domina (señora de las alturas), pasando antes por el término de Antequera donde destaca la peña de los enamorados, en la que según cuenta la leyenda Tagzona, hija del mandatario moro, y un cristiano cautivo, Tello, se quitaron la vida al no ser viable su amor por carencia de alianza de civilizaciones.
Dicha peña tiene el perfil de un rostro humano mirando al cielo, giro la imagen para mejor apreciación.
Archidona es conocida entre otras cosas por su plaza ochavada que hoy ocupa la cabecera, su ermita reciclada a partir de mezquita árabe y como no por el celebrado cipote de Archidona de principios de los 70 que dio lugar a un jocunda y prolífica relación epistolar entre el malagueño Alfonso Canales y Camilo José Cela, para más detalle pinchar aquí.
Lo primero que me encuentro es la calle principal cortada, será por obras mire usted, pues no, se trata de un mitin en toda regla con megafonía incluida, tras no pocos rodeos consigo enfilar las estrechas y empinadas rampas que trepan a las ruinas de las murallas que albergan la antigua mezquita ambas del siglo IX.
Historia medieval aparte esta carreterita me las ha hecho pasar canutas más de una vez al subir con la bici en plan tramo libre con el club, sobre un asfalto muy irregular y pendiente media del 15 % sin un puñetero falso llano que permite bajar el ritmo cardiaco de 170 pulsaciones.
A pesar del estropicio de los devotos de Roma el recinto de culto conserva unas columnas muy apuestas y se puede imaginar su uso primitivo. Las ruinas están pésimamente cuidadas, no hay presupuesto supongo. Lo que más llama la atención es el antiguo aljibe, que según parece fue convertido en mazmorra. No han desperdiciado el terreno algún listo para autorizar la colocación de unas horrendas antenas de telecomunicaciones.
Ya en el caso urbano, concluidos los fastos ante la estatua de Blas Infante, padre del andalucismo, tras pasear por la plaza ochavada rematada allá en 1867, busco alguna pitanza del terreno, vengo a dar en el llamado restaurante Central donde sirven porra y migas, alimentos pobres pero que cumplen a la perfección su misión nutricional, tan felices me las prometía, pero en esto que las contiguas y abundantes mesas reservadas se infectan de los regidores locales, para culminar el festejo como si de las bodas de Camacho se tratara, los escasos camareros se aglutinan en torno al poder local y el bienmesabe de postre se torna hiel, por lo moroso que se vuelve el mesero.
Moraleja no compartas ni sala con los ‘servidores públicos’ porque hasta en eso te harán la vida imposible.
viernes, 29 de febrero de 2008
Archidona
miércoles, 27 de febrero de 2008
Suma y sigue

martes, 26 de febrero de 2008
Primavera
Masueco, Salmanca. Foto del autor.lunes, 25 de febrero de 2008
Maleni hasta en la sopa
sábado, 23 de febrero de 2008
Desaparecida
Viñas en Fermoselle (Zamora). Foto del autor.
Piara en Fornillos de Fermoselle (Zamora). Foto del autor.
Entrambasguas. Villarino de los Aires (Salamanca). Foto del autor. Aquella vides desnudas de sus oropeles y desdeñadas por lo retorcido de su ser; cepa y cielo acariciados; con el reloj de las estaciones sazonaron los racimos; la madera, las bacterias y el tiempo cumplieron su misión; vino y boca se fundieron; y fueron alabadas.
jueves, 21 de febrero de 2008
Época de margaritas deshojadas

miércoles, 20 de febrero de 2008
Contraste de grises
domingo, 17 de febrero de 2008
Puerto de Ojén
Por fin echa a andar el pelotón internacional por terreno peninsular con la Vuelta a Andalucía, así que a disfrutar de la subida al puerto de Ojén. Bueno disfrutar es un decir, la climatología es inclemente a más no poder, lluvia fina e insistente a la que se añade un fuerte viento que entra en la mayor parte de la subida que provoca el efecto chimenea en la cañada por la que trepa la carreterilla que procedente de la localidad de Ojén se une con el nuevo trazado a 555 metros sobre el nivel del mar, pero antes tendrán que vérselas los esforzados de la ruta con una temperatura ambiente de 7º C que en las condiciones actuales la sensación subjetiva está por debajo de los 0º C, nada aconsejable para superar unas rampas con un desnivel máximo del 13 % que sobre un asfalto fino y mojado no se antojan muy llevaderas.
Tampoco estamos muy cuerdos los casi cien espectadores que nos hemos dado cita en el alto de montaña para animar a los corredores, aguantamos más de una hora, poniéndonos sopita perdidos, dando tiritones, más de uno estuvimos a punto de una hipotermia en las manos, pero lo hemos pasado pipa jaleando a todos sin distinción. Valió la pena la espera.
Nuestro paisano José A. López Gil, (a) el Malagueta -con quien compartí grupeta allá por 2006- logró escabullirse del pelotón en Estepona, se anota la etapa en Álora, con lo cual se coloca líder en la general y 2º en la montaña. Enhorabuena.
Mañana partirán de la localidad malagueña de Torrox y se internarán en Granada. Suerte a todos y que no se repitan las caídas de hoy.
Impresiones
Archivo del blog
-
▼
2015
(8)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
-
►
2014
(29)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (2)
-
►
2013
(29)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2012
(32)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2011
(47)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (2)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2010
(55)
- ► 12/26 - 01/02 (2)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/31 - 11/07 (2)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 09/12 - 09/19 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 04/04 - 04/11 (1)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2009
(92)
- ► 12/27 - 01/03 (2)
- ► 12/20 - 12/27 (2)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (3)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (3)
- ► 08/09 - 08/16 (2)
- ► 08/02 - 08/09 (3)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (4)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(96)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (3)
- ► 09/07 - 09/14 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (5)
- ► 08/24 - 08/31 (3)
- ► 08/17 - 08/24 (4)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (3)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (2)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/24 - 03/02 (4)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
-
►
2007
(83)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (4)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (5)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (4)
- ► 09/02 - 09/09 (6)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (5)
- ► 08/12 - 08/19 (4)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (4)
- ► 07/15 - 07/22 (5)
Datos personales
- Nómada planetario
- Andalucía, Spain
- Tratando la conjución de ocurrencias e imágenes. No pongo música porque se cabrean los de la SGAE.
Etiquetas
- Albacete (1)
- Alemania (2)
- Aragón (3)
- Argentina (3)
- Asturias (6)
- Atlántico (6)
- Axarquía (10)
- bancos (1)
- Barcelona (3)
- Castilla (3)
- Ciclismo (7)
- Cocina (2)
- Córdoba (1)
- Dedicatorias (10)
- Erizo (1)
- Escapadas (85)
- Escapadas Antequera (2)
- Escapadas Ronda (3)
- Escapadas; (2)
- Escapadas; Granada (4)
- Estatua (2)
- Estrecho (1)
- Facultad de periodismo (39)
- Fantasías (31)
- flores (2)
- Fotografía (1)
- Francia (2)
- Gente de orden (45)
- Gracias (2)
- Infancia (4)
- Internet (1)
- Islas (8)
- Italia (3)
- Leyendas nada serias (47)
- Madrid Arena (1)
- Marruecos (2)
- Mediterráneo (59)
- Montaña (4)
- Música favorita (1)
- Navidad (5)
- Nocturno (2)
- Noruega (8)
- Noticias curiosas (1)
- Os Ancares (6)
- Paciente (1)
- Pirineos (2)
- Política (49)
- Portugal (3)
- Preferencias (1)
- Propósitos (21)
- Rebajas (2)
- Rebeldía (16)
- Reflexiones (33)
- Rincones malagueños (37)
- Roma (4)
- Salud (1)
- Selene (2)
- Sociedad (3)
- Suiza (4)
- Televisión (1)
- Tenerife (6)
- texturas (1)
- Timos (5)
- TV (4)
- Vacaciones (3)
- Valencia (1)
- Venecia (4)
